sędzia: Denis Kuzelj SI
| B | - | - |
| SZ | - | - |
| M | - | - |
| P | - | -1. FIRST SIGHT LOVE Moravia Campanella - dosk. CWC, CACIB, NDS, BOB |
| O | - | - |
| CH | -1. Fluffy Attraction ONLY TORANAGA - dosk. CWC, CACIB, BOS |
- SISSI STAR Blonde De La Tour St-Genin |
| U | - | - |
| W | - | - |
sędzia: Denis Kuzelj SI
| B | - | - |
| SZ | - | - |
| M | - | - |
| P | - | -1. FIRST SIGHT LOVE Moravia Campanella - dosk. CWC, CACIB, NDS, BOB |
| O | - | - |
| CH | -1. Fluffy Attraction ONLY TORANAGA - dosk. CWC, CACIB, BOS |
- SISSI STAR Blonde De La Tour St-Genin |
| U | - | - |
| W | - | - |